产品描述
电液动扇形闸门
电液动扇形闸门技术参数表(A型)
型号 | 主要尺寸 | 电液推杆型号 | 转角器型号 | |||||||||||
A | B | V | D | E | F | H | M | N | N×a | n1-φ1 | n-φ | |||
DSZ-20Ⅰ(Ⅱ) | 200 | 300 | 220 | 220 | 80 | 440 | 300 | 320 | 260 | 2×130 | 8-14 |
| DYT700-220 | 1.10 |
DSZ-30Ⅰ(Ⅱ) | 300 | 400 | 320 | 320 | 80 | 540 | 400 | 2×180 | 8-14 | DYT700-320 | ||||
DSZ-40Ⅰ(Ⅱ) | 400 | 500 | 420 | 420 | 90 | 640 | 400 | 2×230 | 8-14 | DYT700-420 | ||||
DSZ-50Ⅰ(Ⅱ) | 500 | 626 | 530 | 520 | 100 | 750 | 560 | 3×190 | 12-18 | 4-28 | DYT1000-530 | 1.50 | ||
DSZ-60Ⅰ(Ⅱ) | 600 | 726 | 630 | 620 | 120 | 850 | 620 | 3×224 | 12-18 | DYT1000-630 | ||||
DSZ-70Ⅰ(Ⅱ) | 700 | 850 | 730 | 720 | 120 | 950 | 720 | 4×193 | 16-18 | DYT1750-730 | ||||
DSZ-80Ⅰ(Ⅱ) | 800 | 950 | 835 | 825 | 150 | 1050 | 800 | 2×222 | 16-22 |
| DYT1750-835 | 2.20 |
手机网站
地址:江苏省 扬州 高邮市 汤庄镇 高邮市汤庄镇
联系人:姜武兵先生(经理)
微信帐号:13852555536