布局形式分体式 整体式
调速范围30RPM
额定载荷1000kg
功率1500W
控制形式手动 电动
用途范围矿用
推力450
拉力310
推速110
拉速140
货号hk39
DYTZ型整体直式电液推杆外形尺寸及安装尺寸
型号 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm)
L L1 B D D1 b h A 11 12 d(e9) m n d1 d2 d3()E10 d4
DYTZ450-/110 880+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ700-/110 895+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ1000-/110 920+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ1750-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 650+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ2500-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 650+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ3000-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 670+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ4000-/80 1010+S 690+S 420+S 175 250 160 140 670+1/2S 20 70 40 240 180 40 64 20 50
DYTZ5000-/60 1055+S 715+S 445+S 210 250 160 150 670+1/2S 20 70 40 270 210 40 64 20 50
DYTZ6000-/60 1075+S 735+S 465+S 230 300 200 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ7000-/50 1075+S 735+S 465+S 230 300 200 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ8000-/50 1095+S 755+S 485+S 230 300 220 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ10000-/40 1190+S 795+S 505+S 250 300 220 170 700+1/2S 25 65 50 360 260 40 72 25 60
DYTZ15000-/35 1270+S 835+S 545+S 270 300 220 180 700+1/2S 40 90 60 400 280 50 110 30 70
DYTZ20000-/25 1470+S 980+S 660+S 290 300 240 190 750+1/2S 50 120 60 440 320 60 125 40 90
活塞杆缩回不能伸出或伸出不能缩回 ①电机工作正常,电器接线不能换向 检查电器接触器
表中所列的电机型号及功率,指该型号推杆在额定输出 力、额定速度为值时的功率。电机功率与推杆推力、速度成正比。
不自锁 ①液压锁内泄露 更换、清洗液压锁
②Y圈损坏 更换Y圈
http://www.yzzyjx.net